|
Clean Run Record
Jumping 2 2003 |
2002メダル獲得チーム
|
ハンドラー
|
WAN
|
2001
|
2002 |
合計
|
| 玉本 浩一 | 奈々 | ★6 | ★6 | |
| 福井 達夫 | ハチ | ★2 | ★4 | ★6 |
|
JP2
|
||||||||||||
|
MINI
|
||||||||||||
|
リーチ
|
ハンドラー
|
WAN
|
2002 | 2003 |
1st草
|
2nd草
|
3rd草
|
6th草
|
7th草
|
8th草
|
10th草
|
13th草 |
|
CLEARED
|
玉本 浩一 | 奈々 | ★6 | ★4 | ★★ | ★★ | ||||||
| CLEARED | 内藤 幸子 | stella | ★10 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||||
| CLEARED | 山尾 伸子 | ギズモ | ★2 | ★7 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | |||
|
|
樋熊 忠治 | リャンリャン | ★3 | ★2 | ★★ | |||||||
|
|
竹之内 玲子 | メル | ★4 | ★★ | ★★ | |||||||
| 紅林 直子 | 林檎 | ★2 | ★2 | ★★ | ||||||||
|
|
福井 達夫 | ハチ | ★4 | |||||||||
| 小山 友子 | もも | ★1 | ★2 | ★★ | ||||||||
| 小室 聡子 | シナモン | ★2 | ★1 | ★ | ||||||||
|
|
尾坂 啓子 | サンダー | ★3 | |||||||||
| 中村 宇秀 | ちゃおず | ★3 | ||||||||||
| 齋木 久美子 | ケビン | ★3 | ||||||||||
| 内藤 聡 | stella | ★2 | ★★ | |||||||||
| 宮崎 | どんちゃん | ★2 | ★★ | |||||||||
| 松原 義久 | ももけ | ★2 | ★★ | |||||||||
| 北川 保美 | メイ | ★2 | ★★ | |||||||||
| 塚原 翔太 | マロン | ★2 | ★★ | |||||||||
| 譜久原 政樹 | みふ | ★2 | ★★ | ★ | ||||||||
| 四釜 軍治 | 美乃 | ★2 | ★★ | |||||||||
|
|
横山 幸男 | ヨツ | ★2 | |||||||||
|
|
吉田 茂雄 | ひな | ★2 | |||||||||
| 林 由枝 | りお | ★2 | ||||||||||
| 毛利 直美 | こー | ★2 | ||||||||||
| 畠山 英子 | ギータ | ★2 | ||||||||||
| ウルフマイケル | マギ− | ★2 | ||||||||||
| 五十君 由美子 | ミルキ− | ★2 | ||||||||||
| 中尾 幸 | PAJAMAS | ★2 | ||||||||||
| 小木曽 薫子 | めい | ★2 | ||||||||||
| 石橋 | ダイナ | ★2 | ||||||||||
| 樋熊 忠治 | スースー | ★2 | ||||||||||
| 滝川 小百合 | ピン | ★2 | ||||||||||
| 四釜 睦子 | みどり | ★1 | ★ | |||||||||
| 彦坂 順子 | 未来 | ★1 | ★ | |||||||||
| 木村 純子 | テト | ★1 | ||||||||||
| 石田 精司 | リンデ | ★1 | ||||||||||
|
|
小別当 宜子 | ラブリー | ★1 | |||||||||
| 東 まゆみ | JAZZY | ★1 | ||||||||||
| 岡田 忠昭 | イヴ | ★1 | ||||||||||
2002メダル獲得チーム
|
ハンドラー
|
WAN
|
2001
|
2002 |
合計
|
| 深田 明美 | ルビイ | ★5 | ★7 | ★12 |
| 井上 暢朗 | ViVi | ★11 | ★8 | |
| 山田 厚子 | ポッケ | ★2 | ★8 | ★10 |
| 上村 康子 | ノア | ★4 | ★4 | ★9 |
| 上村 康子 | クリ | ★4 | ★4 | ★9 |
| 深田 博幸 | ルビィ |
★5 |
★3 | ★8 |
| JP2 | ||||||||||||
| STANDARD | ||||||||||||
|
リーチ
|
ハンドラー
|
WAN
|
2002 | 2003 |
1st草
|
2nd草
|
3rd草
|
6th草
|
7th草
|
8th草
|
10th草
|
13th草 |
|
CLEARED
|
深田 明美 | ルビイ | ★7 | ★6 | ★★ | ★★ | ★★ | |||||
|
CLEARED
|
井上 暢朗 | ViVi | ★11 | ★5 | ★★ | ★ | ★★ | |||||
|
CLEARED
|
山田 厚子 | ポッケ | ★8 | |||||||||
| CLEARED | 深田 博幸 | ルビィ | ★3 | ★5 | ★★ | ★★ | ★ | |||||
| CLEARED | 上村 康子 | ノア | ★4 | ★2 | ★★ | |||||||
| 工藤 明 | グリ−ン | ★1 | ★4 | ★★ | ★★ | |||||||
| 東岡 保嘉 | ZAP | ★2 | ★3 | ★★ | ★ | |||||||
| 深田 明美 | プリンセスオディール | ★4 | ★★ | ★★ | ||||||||
| 岩沢 智子 | 空 | ★4 | ★★ | ★★ | ||||||||
| 高木 俊子 | 風 | ★4 | ★★ | ★★ | ||||||||
| 紅林 直子 | 咲樹 | ★4 | ★★ | ★★ | ||||||||
| グレゴリージェームズ | スィート | ★2 | ★2 | ★★ | ||||||||
|
|
上村 康子 | クリ | ★4 | |||||||||
| 伊東 和男 | レディー | ★2 | ★1 | ★ | ||||||||
| 大石 義典 | 右 | ★1 | ★2 | ★★ | ||||||||
| 深田 明美 | 梅吉 | ★1 | ★2 | ★★ | ||||||||
| 木崎 正裕 | MOCHA | ★1 | ★2 | ★★ | ||||||||
| 内田 容子 | 杏黒 | ★3 | ||||||||||
| 小坂井 史子 | ミル | ★3 | ||||||||||
| 黍野 猛史 | マック | ★3 | ||||||||||
| 角田 宣彦 | SALAM | ★2 | ★★ | |||||||||
| 角田 かよ | SALAM | ★2 | ★★ | |||||||||
| 茂呂 公子 | AIRI | ★2 | ★★ | |||||||||
| 高野 寿 | プリンセスオディール | ★4 | ★★ | ★★ | ||||||||
| 石井 雄蔵 | GRATE | ★2 | ★★ | |||||||||
| 高野 寿 | ケン太 | ★2 | ★★ | |||||||||
| 長谷川 尚明 | ミカ | ★2 | ★★ | |||||||||
| 小尾 明子 | モモ | ★2 | ★★ | |||||||||
| 大石 裕子 | せな | ★2 | ★★ | |||||||||
| 三好 理絵 | SWEETY | ★2 | ★★ | |||||||||
| 北川 慎哉 | ジュライ | ★2 | ★★ | |||||||||
| 富岡 健一郎 | 華 | ★1 | ★1 | ★ | ||||||||
| 山田 充 | 飛宝 | ★2 | ||||||||||
| 三浦 裕子 | コニー | ★2 | ||||||||||
| 世木 一夫 | ロッキー | ★2 | ||||||||||
| 小黒 隆 | JILLU | ★2 | ||||||||||
| 山本 一雄 | Joy | ★2 | ||||||||||
| 鈴木 信広 | HAL | ★2 | ||||||||||
| 池田 明美 | ラナ | ★2 | ||||||||||
| 阿部 孝治 | わかめ | ★2 | ||||||||||
| 清水 孝能 | ラブ | ★2 | ||||||||||
| 戸松 みつゑ | 菜々 | ★2 | ||||||||||
| 内田 正美 | 杏黒 | ★2 | ||||||||||
| 洞ロ 真美 | クール | ★2 | ||||||||||
| 村上 輝久 | ベティー | ★2 | ||||||||||
| 北川栄子 | カレン | ★2 | ||||||||||
| 大塚 薫 | ミック | ★1 | ★ | |||||||||
| 藤井 裕久 | リンディ | ★1 | ★ | |||||||||
| 大和田 宗清 | メグ | ★1 | ★ | |||||||||
| 小尾 明子 | クロベエ | ★1 | ★ | |||||||||
| 佐川 律 | ミーガン | ★1 | ★ | |||||||||
| 明石 英子 | アン | ★1 | ★ | |||||||||
| 高野 寿 | マロ | ★1 | ||||||||||
| 西入 秀樹 | ミック | ★1 | ||||||||||
| 内田 容子 | サクラ | ★1 | ||||||||||
| 小林 幸子 | 安奈 | ★1 | ||||||||||
| 高野 寿 | らん | ★1 | ||||||||||
| 内田 正美 | サクラ | ★1 | ||||||||||
| 小田倉 博子 | ローズ | ★1 | ||||||||||
| 中村 敏男 | クレ | ★1 | ||||||||||
| 五十君 由美子 | matilda | ★1 | ||||||||||
| 宮崎 あかり | レディ | ★1 | ||||||||||
| 鈴木 徹 | ERU | ★1 | ||||||||||
| 堀江 順子 | cherokee | ★1 | ||||||||||
| 富岡 健一郎 | Loa | ★1 | ||||||||||
| 阿部 悟子 | パル | ★1 | ||||||||||
| 山本 和男 | カイザー | ★1 | ||||||||||
| 橋本 ナミコ | ナナ | ★1 | ||||||||||
| 北川 三郎 | ラブ | ★1 | ||||||||||
|
2003
|
|||||
|
JOPm
|
JOPs
|
||||