|
Clean Run Record
Agility 2 2003 |
2002メダル獲得チーム
|
ハンドラー
|
WAN
|
2001
|
2002 | 合計 |
| 横山 幸男 | ヨツ | ★4 | ★4 | ★8 |
| 林 由枝 | りお | ★4 | ★4 | ★8 |
| 小木曽 薫子 | メイ | ★4 | ★2 | ★6 |
| 福井 達夫 | ハチ | ★6 | ★6 | |
| 玉本浩一 | 奈々 | ★6 | ★6 |
|
AG2
|
||||||||||||
|
MINI
|
||||||||||||
|
リーチ
|
ハンドラー
|
WAN
|
2002 |
2003 |
1st草
|
2th草
|
3th草
|
6th草
|
7th草
|
8th草
|
10th草
|
13th草 |
|
CLEARED
|
玉本浩一 | 奈々 | ★6 | ★3 | ★★ | |||||||
|
CLEARED |
福井 達夫 | ハチ | ★6 | ★2 | ★★ | |||||||
|
CLEARED
|
紅林 直子 | 林檎 | ★4 | ★4 | ★★ | ★★ | ||||||
| CLEARED | 彦坂 順子 | 未来 | ★6 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | |||||
|
|
小山 友子 | もも | ★4 | ★★ | ★★ | |||||||
|
|
山尾 伸子 | ギズモ | ★2 | ★2 | ★ | ★ | ||||||
|
|
横山 幸男 | ヨツ | ★4 | |||||||||
|
|
林 由枝 | りお | ★4 | |||||||||
|
|
宮崎 敦広 | どんちゃん | ★2 | ★★ | ||||||||
|
|
内藤 聡 | stella | ★2 | ★★ | ||||||||
|
|
小木曽 薫子 | メイ | ★2 | |||||||||
|
|
石田 精司 | リンデ | ★2 | |||||||||
| 工藤 明 | ケビン | ★2 | ||||||||||
| 織田 和子 | DIJ | ★2 | ||||||||||
| 小室 聡子 | シナモン | ★2 | ||||||||||
| 石田 精司 | りゃんりゃん | ★2 | ||||||||||
| 工藤 明 | ケビン | ★2 | ||||||||||
| 織田 和子 | DIJ | ★2 | ||||||||||
| 小室 聡子 | シナモン | ★2 | ||||||||||
| 樋熊 忠治 | りゃんりゃん | ★2 | ||||||||||
| ウルフ リツコ | Maggie | ★2 | ||||||||||
| 菊池 美奈 | ギズモ | ★2 | ||||||||||
| 若林 暢俊 | 海 | ★2 | ||||||||||
| 大作 恭子 | MAX | ★2 | ||||||||||
| 橋本 明美 | モンティ | ★1 | ★ | |||||||||
| 中川 安美子 | イチロー | ★1 | ★ | |||||||||
| 坂井 純子 | ビッキー | ★1 | ★ | |||||||||
| 高木 正人 | マフィア | ★1 | ★ | |||||||||
| 岡田 安紀子 | イヴ | ★1 | ||||||||||
| 吉田 茂雄 | ひな | ★1 | ||||||||||
| 吉田 茂雄 | パン | ★1 | ||||||||||
| 樋熊 忠治 | スースー | ★1 | ||||||||||
2002メダル獲得チーム
|
ハンドラー
|
WAN
|
2001
|
2002 |
合計
|
|
深田 明美 |
ルビイ |
★3 |
★6 |
★9 |
|
横山 幸男 |
ディーバ |
|
★6 |
★6 |
|
高野 寿 |
らん |
★2 |
★4 |
★6 |
|
井上 暢朗 |
ViVi |
★2 |
★4 |
★6 |
|
深田 博幸 |
ルビィ |
★4 |
★2 |
★6 |
|
山田 厚子 |
ポッケ |
★4 |
★2 |
★6 |
|
AG2
|
|||||||||||||
|
STANDARD
|
|||||||||||||
|
リーチ
|
ハンドラー
|
WAN
|
2002 | 2003 |
1st草
|
1th草
|
2th草
|
3th草
|
6th草
|
7th草
|
8th草
|
10th草
|
13th草 |
|
CLEARED
|
深田 明美 | ルビイ | ★6 | ★1 | ★ | ||||||||
|
CLEARED
|
横山 幸男 | ディーバ | ★6 | ||||||||||
|
CLEARED
|
木崎 正裕 | MOCHA | ★5 | ★2 | ★★ | ||||||||
|
CLEARED |
東岡 保嘉 | ZAP | ★2 | ★5 | ★★ | ★ | ★★ | ||||||
| CLEARED | 井上 暢朗 | ViVi | ★4 | ★2 | ★★ | ||||||||
|
|
高野 寿 | らん | ★4 | ||||||||||
|
|
大和田 宗清 | メグ | ★4 | ||||||||||
| 佐原 律 | ミーガン | ★3 | ★★ | ★ | |||||||||
| 大石 義典 | 右 | ★2 | ★1 | ★ | |||||||||
| 角田 宣彦 | SALAM | ★2 | ★★ | ||||||||||
| 藤井 裕久 | リンディ | ★2 | ★★ | ||||||||||
| 村上 輝久 | ベティ | ★2 | ★★ | ||||||||||
| 伊藤 和男 | レディ | ★2 | ★★ | ||||||||||
| 高木 正人 | マフィア | ★2 | ★ | ★ | |||||||||
| 深田 博幸 | ルビィ | ★2 | |||||||||||
| 山田 厚子 | ポッケ | ★2 | |||||||||||
| 白田 久美 | カノン | ★2 | |||||||||||
|
|
黍野 猛史 | マック | ★2 | ||||||||||
| 中園 浩樹 | ガイア | ★2 | |||||||||||
| 篠塚 隆 | エヴァ | ★2 | |||||||||||
| 戸松 みつゑ | 菜々 | ★2 | |||||||||||
| 戸松 たかし | 菜々 | ★2 | |||||||||||
| 内田 容子 | 杏黒 | ★2 | |||||||||||
| 阿部 孝治 | わかめ | ★2 | |||||||||||
| 洞ロ 真美 | クール | ★2 | |||||||||||
| 内田 匡美 | 杏黒 | ★2 | |||||||||||
| 北川 三郎 | ラブ | ★2 | |||||||||||
| 小田倉 博子 | ローズ | ★2 | |||||||||||
| 内田 匡美 | モモ | ★2 | |||||||||||
| 大沼 | ブランカ | ★2 | |||||||||||
| 中村 敏男 | クレ | ★2 | |||||||||||
| 大和田 宗清 | メグ | ★1 | ★ | ||||||||||
| 藤野 清子 | アニー | ★1 | |||||||||||
| 鈴木 徹 | ERU | ★1 | |||||||||||
|
|
三浦 裕子 | コニー | ★1 | ||||||||||
|
|
倉科 純子 | イヴ | ★1 | ||||||||||
| 五十君 由美 | MATILDA | ★1 | |||||||||||
|
2003
|
|||||
|
JOPm
|
JOPs
|
||||