|
Clean Run Record
Jumping 2 2002 |
|
JP2
|
||||||||||||||||
|
MINI
|
||||||||||||||||
|
リーチ
|
ハンドラー
|
WAN
|
2001
|
2002 |
1st草
|
2nd草
|
4th草
|
5th草
|
6th草
|
7th草
|
8th草
|
9th草
|
10th草
|
12th草
|
13th草
|
14th草
|
|
CLEARED
|
玉本 浩一 |
奈々 | ★6 | ★★ | ★★ | ★★ | ||||||||||
|
CLEARED
|
福井 達夫 | ハチ | ★2 | ★4 | ★★ | ★★ | ||||||||||
|
|
樋熊 忠治 | リャンリャン |
★2 |
★3 | ★ | ★★ | ||||||||||
|
|
尾坂 啓子 | サンダー | ★2 | ★3 | ★ | ★★ | ||||||||||
|
|
横山 幸男 | ヨツ | ★2 | ★2 | ★★ | |||||||||||
|
|
吉田 茂雄 | ひな | ★2 | ★2 | ★ | ★ | ||||||||||
|
|
小別当 宜子 | ラブリー | ★3 | ★1 | ★ | |||||||||||
| 中村 宇秀 | ちゃおず | ★3 | ★★ | ★ | ||||||||||||
| 林 由枝 | りお |
★1 |
★2 | ★ | ★ | |||||||||||
| 石田 精司 | リンデ | ★2 | ★1 | ★ | ||||||||||||
| 齋木 久美子 | ケビン | ★3 | ★★ | ★ | ||||||||||||
| 平松 裕 | なな | ★3 | ||||||||||||||
| 毛利 直美 | こー | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 畠山 英子 | ギータ | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| ウルフマイケル |
マギ− | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 小室 聡子 | シナモン | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 五十君 由美子 | ミルキ− | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 中尾 幸 | PAJAMAS | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 小木曽 薫子 | めい | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 石橋 |
ダイナ | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 山尾 伸子 | ギズモ | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 木村 純子 | テト | ★1 | ★1 | ★ | ||||||||||||
| 樋熊 忠治 |
スースー | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 紅林 直子 | 林檎 | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 小山 友子 | もも | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 滝川 小百合 | ピン | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 舟木 佐智子 | 麻呂 | ★2 | ||||||||||||||
| 小室 聡子 | バリー | ★2 | ||||||||||||||
| 山田 守 | ジョン | ★2 | ||||||||||||||
| 吉田 晃子 | ひな | ★2 | ||||||||||||||
| 藪林 忠顕 | ルル | ★2 | ||||||||||||||
| 山戸 直子 | モカ | ★2 | ||||||||||||||
| 名雪 めぐみ | ベティ | ★2 | ||||||||||||||
| 渡辺 薫 | ココ | ★2 | ||||||||||||||
| 高橋 俊二 | 奈津 | ★2 | ||||||||||||||
| 横山 幸男 | めい | ★2 | ||||||||||||||
| 守田 富貴 | ルナ | ★2 | ||||||||||||||
| 東 まゆみ | JAZZY | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 岡田 忠昭 | イヴ | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 山口 麻日奈 | のの | ★1 | ||||||||||||||
| 藪林 忠顕 | モモ | ★1 | ||||||||||||||
| 内野 しのぶ | VITA | ★1 | ||||||||||||||
| 樋熊 恵子 | スースー | ★1 | ||||||||||||||
|
JP2
|
||||||||||||||||
|
STANDARD
|
||||||||||||||||
|
リーチ
|
ハンドラー
|
WAN
|
2001
|
2002 |
1st草
|
2nd草
|
4th草
|
5th草
|
6th草
|
7th草
|
8th草
|
9th草
|
10th草
|
12th草
|
13th草
|
14th草
|
|
CLEARED
|
深田 明美 | ルビイ | ★5 | ★7 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||||||||
|
CLEARED
|
山田 厚子 | ポッケ | ★2 | ★8 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||||||||
|
CLEARED
|
井上 暢朗 | ViVi | ★8 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | |||||||
|
CLEARED
|
深田 博幸 | ルビィ |
★5 |
★3 | ★★ | ★ | ||||||||||
|
CLEARED
|
上村 康子 | ノア | ★4 | ★4 | ★★ | ★ | ★ | |||||||||
|
CLEARED
|
上村 康子 | クリ | ★4 | ★4 | ★★ | ★★ | ||||||||||
|
|
内田 容子 | 杏黒 | ★3 | ★★ | ★★ | ★ | ||||||||||
|
|
伊東 和男 | レディー | ★2 | ★2 | ★★ | |||||||||||
|
|
グレゴリージェームズ | スィート | ★2 | ★2 | ★★ | |||||||||||
|
|
西入 秀樹 | ミック | ★3 | ★1 | ★ | |||||||||||
| 山田 充 | 飛宝 | ★2 | ★2 | ★★ | ||||||||||||
|
|
内田 正美 | モモ | ★4 | |||||||||||||
| 小坂井 史子 | ミル | ★3 | ★ | ★★ | ||||||||||||
| 黍野 猛史 | マック | ★3 | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 三浦 裕子 | コニー | ★1 | ★2 | ★★ | ||||||||||||
| 世木 一夫 | ロッキー | ★1 | ★2 | ★★ | ||||||||||||
| 高野 寿 | マロ | ★2 | ★1 | ★ | ||||||||||||
| 樺沢 紫津子 | ジャッキー | ★3 | ||||||||||||||
| 舟木 佐智子 | リーラ |
★3 |
||||||||||||||
| 宮本 佐土美 | アンジェ | ★3 | ||||||||||||||
| 小黒 隆 |
JILLU | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 山本 一雄 |
Joy | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 東岡 保嘉 | ZAP | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 鈴木 信広 | HAL | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 池田 明美 | ラナ | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 阿部 孝治 |
わかめ | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 清水 孝能 | ラブ | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 戸松 みつゑ | 菜々 | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 熊田 彰夫 | Alice | |||||||||||||||
| 内田 正美 | 杏黒 | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 洞ロ 真美 | クール | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 村上 輝久 | ベティー | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 北川栄子 | カレン | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 内田 容子 | サクラ | ★1 | ★1 | ★ | ||||||||||||
| 小林 幸子 | 安奈 | ★1 | ★1 | ★ | ||||||||||||
| 大石 義典 | 右 | ★1 | ★1 | ★ | ||||||||||||
| 松岡 裕子 | すみれ | ★2 | ||||||||||||||
| 深田 明美 | プリンセスオディール | ★2 | ||||||||||||||
| Greg Derrett | クリ | ★2 | ||||||||||||||
| 柘野 浩三 | 天天 | ★2 | ||||||||||||||
| 小木曽 薫子 | 飛宝 | ★2 | ||||||||||||||
| 高野 寿 |
らん | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 内田 正美 | サクラ | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 小田倉 博子 | ローズ | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 中村 敏男 | クレ | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 五十君 由美子 |
matilda | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 宮崎 あかり | レディ | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 鈴木 徹 | ERU | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 堀江 順子 | cherokee | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 富岡 健一郎 | 華 | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 富岡 健一郎 | Loa | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 阿部 悟子 | パル | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 山本 和男 | カイザー | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 橋本 ナミコ | ナナ | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 北川 三郎 | ラブ | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 深田 明美 | 梅吉 | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 工藤 明 | グリ−ン | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 木崎 正裕 | MOCHA | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 白田 久美 | カノン | ★1 | ||||||||||||||
| 長谷川 尚明 | セナ | ★1 | ||||||||||||||
| 鈴木 直子 | HAL | ★1 | ||||||||||||||
| 堀内 清貴 | DJ | ★1 | ||||||||||||||
| 細谷 栄一 | チビ | ★1 | ||||||||||||||
| 倉科 純子 | イヴ | ★1 | ||||||||||||||
| 西濱 鈴子 | 粒羅 | ★1 | ||||||||||||||
| 伊吹 朋美 | ディドー | ★1 | ||||||||||||||
| 松澤 努 | びんた | ★1 | ||||||||||||||
| 浅野 真澄 | ウェンディー | ★1 | ||||||||||||||
| 三浦 裕子 | コニー | ★1 | ||||||||||||||
|
2002
|
|||||
|
JOPm
|
JOPs
|
||||