|
Clean Run Record
Jumping 1 2002 |
|
JP1
|
||||||||||||
|
MINI
|
||||||||||||
|
リーチ
|
ハンドラー
|
WAN
|
2001
|
2002 |
1st草
|
2nd草
|
3rd草
|
5th草
|
7th草
|
8th草 |
9th草
|
13th草
|
|
CLEARED
|
横山 幸男 | ヨツ | ★4 | ★2 | ★★ | |||||||
|
CLEARED
|
齋木 久美子 | ケビン | ★2 | ★4 | ★★ | ★★ | ||||||
|
|
毛利 直美 | ふー | ★4 | ★★ | ★★ | |||||||
|
|
山尾 伸子 | ギズモ | ★4 | ★★ | ★★ | |||||||
|
|
玉本 浩一 | 奈々 | ★4 | ★★ | ★★ | |||||||
|
|
角宮 加奈 | あんず | ★4 | ★★ | ★★ | |||||||
|
|
若林 暢俊 | 海 | ★4 | ★★ | ★★ | |||||||
|
|
小山 友子 | もも | ★4 | ★★ | ★★ | |||||||
|
|
小木曽 一郎 | メイ | ★2 | ★2 | ★★ | |||||||
|
|
吉田 晃子 | ひな | ★2 | ★2 | ★★ | |||||||
|
|
有元 千夏 | 海 | ★3 | ★1 | ★ | |||||||
| 上野 有 | ポーシャ | ★2 | ★1 | ★ | ||||||||
| 伊藤 幸子 | リリー | ★3 | ||||||||||
| 岡田 安紀子 | イヴ | ★3 | ||||||||||
| 小木曽 薫子 |
メイ | ★2 | ★★ | |||||||||
| 山田 哲生 | チップ | ★2 | ★★ | |||||||||
| 青木 文近 |
習 | ★2 | ★★ | |||||||||
| 荒井 篤子 | グ−グ | ★2 | ★★ | |||||||||
| 福井 達夫 |
ハチ | ★2 | ★★ | |||||||||
| 小迫 千歳 | Leonardo | ★2 | ★★ | |||||||||
| 横山 かよ | ヨツ | ★2 | ★★ | |||||||||
| 多々見 進一 | みかん | ★2 | ★★ | |||||||||
| 岩瀬 敬之 | ドット | ★2 | ★★ | |||||||||
| 中村芳枝 | 蘭 | ★2 | ★★ | |||||||||
| 三芳 優子 | てんてん | ★2 | ||||||||||
| 松岡 直子 | コルボ | ★2 | ||||||||||
| 久野 弘貴 | 五朗八 | ★2 | ||||||||||
| 高野 寿 | 林檎 | ★2 | ||||||||||
| 守田 富貴 | ルナ | ★2 | ||||||||||
| 木村 純子 | テト | ★2 | ||||||||||
| 名雪 めぐみ | ベティ | ★2 | ||||||||||
| 木村 純子 | コビー | ★2 | ||||||||||
| 内田 美絵 | クッキー | ★2 | ||||||||||
| 宮内 一枝 | リリィ | ★2 | ||||||||||
| 吉田 茂雄 | パン | ★2 | ||||||||||
| 樋熊 忠治 | リャンリャン | ★2 | ||||||||||
| 吉田 晃子 | パン | ★2 | ||||||||||
| 尾坂 パパ | サンダー | ★2 | ||||||||||
| 五十嵐 和恵 | Sara | ★1 | ★ | |||||||||
| 松本 麻里子 | ケビン | ★1 | ||||||||||
| 藪林 忠顕 | ルル | ★1 | ||||||||||
| 渡辺 薫 | るい | ★1 | ||||||||||
| 藪林 忠顕 | モモ | ★1 | ||||||||||
| 中村 宇秀 | ちゃおず | ★1 | ||||||||||
| 小室 聡子 | シナモン | ★1 | ||||||||||
| 中尾 幸 | パジャマ | ★1 | ||||||||||
|
JP1
|
|||||||||||
|
STANDARD
|
|||||||||||
|
リーチ
|
ハンドラー
|
WAN
|
2001
|
2002 |
1st草
|
2nd草
|
3rd草
|
5th草
|
7th草
|
9th草
|
13th草
|
|
CLEARED
|
内田 容子 | サクラ | ★2 | ★4 | ★★ | ★★ | |||||
|
CLEARED
|
内田 容子 | 杏黒 | ★2 | ★4 | ★★ | ★★ | |||||
|
CLEARED
|
小林 幸子 | 安奈 | ★2 | ★4 | ★★ | ★★ | |||||
|
CLEARED
|
大塚 薫 | みっく | ★2 | ★4 | ★★ | ★★ | |||||
|
CLEARED
|
木崎 正裕 | モカ | ★4 | ★2 | ★★ | ||||||
|
|
堀内 清貴 | DJ | ★2 | ★3 | ★★ | ★ | |||||
|
|
清水 孝能 | ラブ | ★3 | ★2 | ★★ | ||||||
|
|
山田 厚子 |
飛華 | ★4 | ★★ | ★★ | ||||||
|
|
鈴木 有美子 | ベル | ★2 | ★★ | |||||||
|
|
小黒 隆 | ジル | ★2 | ★2 | ★★ | ||||||
|
|
中村 敏郎 | クレ | ★2 | ★2 | ★★ | ||||||
|
|
柏村 貴子 | シシィ | ★4 | ||||||||
|
|
西濱 鈴子 | つぶら | ★4 | ||||||||
|
|
北尾 修一 | B | ★4 | ||||||||
|
|
和田 真理 | 小花 | ★4 | ||||||||
|
|
柘野 裕美 | 天天 | ★4 | ||||||||
|
|
高野 寿 | マロ | ★4 | ||||||||
|
|
内田 正美 | 杏黒 | ★4 | ||||||||
| 佐原 律 | ミーガン | ★3 | ★★ | ★ | |||||||
| 内田 匡美 | サクラ | ★3 | ★ | ★★ | |||||||
| 五十君 隼一 | マチルダ | ★1 | ★2 | ★★ | |||||||
| 藤井 裕久 | リンディー | ★2 | ★1 | ★ | |||||||
| 有元 千夏 | パイちゃん | ★2 | ★1 | ★ | |||||||
| 大石 義典 | 右 | ★3 | |||||||||
| 小坂井洋一郎 | アル | ★3 | |||||||||
| 木崎 明美 | RUDI | ★2 | ★★ | ||||||||
| 西岡 保之 | イヴ | ★2 | ★★ | ||||||||
| 小田倉 純 |
ローズ | ★2 | ★★ | ||||||||
| 大芝 成好 | ホワイト | ★2 | ★★ | ||||||||
| 山田 充 |
飛宝 | ★2 | ★★ | ||||||||
| 早川 師子 |
みなみ | ★2 | ★★ | ||||||||
| 小尾 明子 | ペレ | ★2 | ★★ | ||||||||
| 戸松 みつゑ | 菜々 | ★2 | ★★ | ||||||||
| 小尾 明子 | くろべえ | ★2 | ★★ | ||||||||
| 池田 明美 | ラナ | ★2 | ★★ | ||||||||
| 石原摩由美 | チャッピー | ★2 | ★★ | ||||||||
| 松本 麻里子 | グリーン | ★2 | ★★ | ||||||||
| 東岡 保嘉 | ZAP | ★2 | ★★ | ||||||||
| 三好 理絵 | スウィーティー | ★2 | ★★ | ||||||||
| 上野 香代 | べる | ★2 | ★★ | ||||||||
| 阿部孝治 | わかめ | ★2 | ★★ | ||||||||
| 高野寿 | マロ | ★2 | ★★ | ||||||||
| 深田明美 | プリンセスオディ-ル | ★2 | ★★ | ||||||||
| 倉内真樹子 | ルーシー | ★2 | ★★ | ||||||||
| 井上 暢朗 | ViVi | ★2 | ★★ | ||||||||
| 木崎 明美 | Rudi | ★2 | ★★ | ||||||||
| 藤野勝之 | ジェス | ★2 | ★★ | ||||||||
| 古川 木綿子 | ダイ | ★2 | |||||||||
| 堀 アツコ | キティ | ★2 | |||||||||
| 石田伸枝 | LAPIS | ★2 | |||||||||
| 工藤 明 | グリーン | ★2 | |||||||||
| 倉科 政文 | ティナ | ★2 | |||||||||
| 倉科 純子 | イヴ | ★2 | |||||||||
| 三浦 裕子 | コニー | ★2 | |||||||||
| 黍野 猛史 | マック | ★2 | |||||||||
| 西入秀樹 | ミック | ★2 | |||||||||
| 五十君 藍子 | マチルダ | ★2 | |||||||||
| 越村 妙子 | 榛名 | ★2 | |||||||||
| 樺沢 紫津子 | ジャッキー | ★2 | |||||||||
| 吉田 アサ子 | チコ | ★1 | ★ | ||||||||
| 山本 和男 | カイザー | ★1 | ★ | ||||||||
| 松下 健 | メイリオン蘭 | ★1 | ★ | ||||||||
| 佐野 恵治 | ダンク | ★1 | |||||||||
| 池内 千津子 | メイ | ★1 | |||||||||
| 石井 佑季 | グレーテ | ★1 | |||||||||
| 永野 博 | パティー | ★1 | |||||||||
| 大芝千恵子 | ホワイト | ★1 | |||||||||
| 山本裕子 | カイザー | ★1 | |||||||||
| 田辺 佐保子 | TUFFY | ★1 | |||||||||
| 白田 久美 | カノン | ★1 | |||||||||
| 松澤 努 | ちょっぷ | ★1 | |||||||||
| 浅野 真澄 | ウェンディ | ★1 | |||||||||
| 世木 一夫 | ロッキー | ★1 | |||||||||
| 柳川 幸代 | パティ | ★1 | |||||||||
| 伊吹 朋美 | ディドー | ★1 | |||||||||
| 山田 厚子 | ポッケ | ★1 | |||||||||
| 世木 一夫 | ロッキー | ★1 | |||||||||
| 小坂井 史子 | ミル | ★1 | |||||||||
| 工藤 恵利子 | Randy | ★1 | |||||||||
|
2002
|
|||||
|
JOPm
|
JOPs
|
||||