|
Clean Run Record
Agility 2 2002 |
|
AG2
|
|||||||||||||||||
|
MINI
|
|||||||||||||||||
|
リーチ
|
ハンドラー
|
WAN
|
2001
|
2002 |
1st草
|
2nd草
|
4th草
|
5th草
|
6th草
|
7th草
|
8th草
|
9th草
|
10th草
|
11th草
|
12th草
|
13th草
|
14th草
|
|
CLEARED
|
小木曽 薫子 | メイ | ★4 | ★2 | ★★ | ||||||||||||
|
CLEARED
|
横山 幸男 | ヨツ | ★4 | ★4 | ★★ | ★★ | |||||||||||
|
CLEARED
|
林 由枝 | りお | ★4 | ★4 | ★ | ★★ | ★ | ||||||||||
|
CLEARED
|
福井 達夫 | ハチ | ★6 | ★★ | ★★ | ★★ | |||||||||||
|
CLEARED
|
玉本浩一 | 奈々 | ★6 | ★★ | ★★ | ★★ | |||||||||||
|
|
柘野 裕美 | ひかり | ★5 | ||||||||||||||
|
|
紅林 直子 | 林檎 | ★4 | ★★ | ★★ | ||||||||||||
|
|
石田 精司 | リンデ | ★2 | ★2 | ★★ | ||||||||||||
|
|
工藤 明 | ケビン | ★2 | ★2 | ★★ | ||||||||||||
| 織田 和子 | DIJ | ★1 | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 岡田 安紀子 | イヴ | ★2 | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 吉田 茂雄 | ひな | ★2 | ★1 | ★ | |||||||||||||
| 草野 鯵平 | Speeno | ★3 | |||||||||||||||
| 久野 弘貴 | MILK | ★3 | |||||||||||||||
| 青木 文近 | 習 | ||||||||||||||||
| 東 まゆみ | JAZZY | ||||||||||||||||
| 小室 聡子 | シナモン | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 樋熊 忠治 | りゃんりゃん | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| ウルフ リツコ | Maggie | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 山尾 伸子 | ギズモ | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 菊池 美奈 | ギズモ | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 若林 暢俊 | 海 | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 大作 恭子 | MAX | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 井坂 敦子 | Bwana | ★2 | |||||||||||||||
| 名雪 めぐみ | ベティ | ★2 | |||||||||||||||
| 平松 裕 | なな | ★2 | |||||||||||||||
| 中村 宇秀 | ちゃおず | ★2 | |||||||||||||||
| 小別当 宣子 | ラブリー | ★2 | |||||||||||||||
| 中村 芳枝 | 蘭 | ★2 | |||||||||||||||
| 吉田 茂雄 | パン | ★1 | ★ | ||||||||||||||
| 樋熊 忠治 | スースー | ★1 | ★ | ||||||||||||||
| 荒井 篤子 | ベル | ★1 | |||||||||||||||
| 三芳 優子 | クッキー | ★1 | |||||||||||||||
| 内野 しのぶ | パティ | ★1 | |||||||||||||||
|
AG2
|
|||||||||||||||||
|
STANDARD
|
|||||||||||||||||
|
リーチ
|
ハンドラー
|
WAN
|
2001
|
2002 |
1st草
|
2nd草
|
4th草
|
5th草
|
6th草
|
7th草
|
8th草
|
9th草
|
10th草
|
11th草
|
12th草
|
13th草
|
14th草
|
|
CLEARED
|
深田 明美 | ルビイ | ★3 | ★6 | ★★ | ★★ | ★★ | ||||||||||
|
CLEARED
|
横山 幸男 | ディーバ | ★6 | ★★ | ★★ | ★★ | |||||||||||
|
CLEARED
|
高野 寿 | らん | ★2 | ★4 |
★★
|
★★ | |||||||||||
|
CLEARED
|
井上 暢朗 | ViVi | ★2 | ★4 |
★★
|
★★ | |||||||||||
|
CLEARED
|
深田 博幸 | ルビィ | ★4 | ★2 |
★★
|
||||||||||||
|
CLEARED
|
山田 厚子 | ポッケ | ★4 | ★2 |
★★
|
||||||||||||
|
|
木崎 正裕 | MOCHA | ★5 |
★★
|
★★ | ★ | |||||||||||
|
|
倉科 純子 | イヴ | ★4 | ★1 | ★ | ||||||||||||
|
|
大和田 宗清 | メグ | ★4 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
|
|
黍野 猛史 | マック | ★2 | ★2 |
★★
|
||||||||||||
|
|
三浦 裕子 | コニー | ★3 | ★1 |
★
|
||||||||||||
|
|
北川 三郎 | ラブ | ★4 | ||||||||||||||
| 白田 久美 | カノン | ★1 | ★2 | ★★ | |||||||||||||
| 堀内 利恵子 | DJ | ★3 | |||||||||||||||
| 中園 浩樹 | ガイア | ★2 |
★★
|
||||||||||||||
| 篠塚 隆 | エヴァ | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 戸松 みつゑ | 菜々 | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 大石 義典 | 右 | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 戸松 たかし | 菜々 | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 内田 容子 | 杏黒 | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 阿部 孝治 | わかめ | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 洞ロ 真美 | クール | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 内田 匡美 | 杏黒 | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 北川 三郎 | ラブ | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 小田倉 博子 | ローズ | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 内田 匡美 | モモ | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 東岡 保嘉 | ZAP | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 大沼 | ブランカ | ★2 | ★★ | ||||||||||||||
| 中村 敏男 | クレ | ★1 | ★2 | ★ | ★ | ||||||||||||
| 田崎 綾乃 | 杏仁 | ★2 | |||||||||||||||
| 川崎 博 | ゲン | ★2 | |||||||||||||||
| 山口 麻紀 | さくら | ★2 | |||||||||||||||
| 松岡 裕子 | すみれ | ★2 | |||||||||||||||
| 和田 真理 | 小花 | ★2 | |||||||||||||||
| 西濱 鈴子 | 粒羅 | ★2 | |||||||||||||||
| 森 慶子 | Windy | ★2 | |||||||||||||||
| 天野 | クリ | ★2 | |||||||||||||||
| 高橋 俊二 | 祥 | ★2 | |||||||||||||||
| 宮本 左土美 | アンジェ | ★2 | |||||||||||||||
| 細谷 幸子 | タマ | ★2 | |||||||||||||||
| 原 芳子 | シナモン | ★2 | |||||||||||||||
| 西入 秀樹 | ミック | ★1 | |||||||||||||||
| 藤野 清子 | アニー | ★1 | ★ | ||||||||||||||
| 鈴木 徹 | ERU | ★1 | ★ | ||||||||||||||
| 五十君 由美 | MATILDA | ★1 | ★ | ||||||||||||||
| 水谷 浩人 | アビィ | ★1 | |||||||||||||||
| 作田 真由美 | バスケス | ★1 | |||||||||||||||
| 熊田 彰夫 | Alice | ★1 | |||||||||||||||
|
2002
|
|||||
|
JOPm
|
JOPs
|
||||