Beginner Open A Mini
コース長 75 (m)
旋回スピード 2.5 (m/s)
標準タイム 33 (秒)
制限タイム 66 (秒)
順位 ハンドラー 犬  名 犬  種 拒否 失敗 タイム 障害 タイム減点 減点合計
1 横谷 倫裕 とこ ビーグル 0 0 13.2 0 0 0
2 金川 昌世 うずら ビーグル 0 0 16 0 0 0
3 伊藤 美香 ちゃちゃ丸 パピヨン 0 0 16.9 0 0 0
4 大作 恭子 DAINA コーギーP 0 0 17.4 0 0 0
5 白幡 圭子 花梨 パピヨン 0 0 17.8 0 0 0
6 飯田洋子 マメ ジャックラッセル 0 0 20 0 0 0
7 大庭 清美 寿 ケアンテリア 0 0 20.1 0 0 0
8 五井 朱美 りんたろう マルチーズ 0 0 29 0 0 0
9 岡田 美友紀 William Tプードル 0 0 34.8 0 1.75 1.75
10 鋪野 千春 ハーク ビーグル 1 0 24.6 5 0 5
11 松嶋 美智子 ヒメ コーギーP 1 0 28.2 5 0 5
12 本田 華奈恵 ビーグル 1 0 29.9 5 0 5
13 和田加奈子 ごま MIX 1 0 30.3 5 0 5
14 中村 ミニィ ヨーキー 1 1 34.4 10 1.39 11.39
15 山口 智子 Sally ヨーキー 1 0 40.9 5 7.85 12.85
16 小野 容子 ロッタ ケアンテリア 2 0 42.5 10 9.54 19.54
17 五井 朱美 すずのすけ マルチーズ 0 0 53.4 0 20.35 20.35

 

Junior Open Mini
コース長 97 (m)
旋回スピード 3.2 (m/s)
標準タイム 34 (秒)
制限タイム 68 (秒)
順位 ハンドラー 犬  名 犬  種 拒否 失敗 タイム 障害 タイム減点 減点合計
1 白幡 圭子 トコ パピヨン 22.5 0 0 0
2 譜久原 美和 まふ コーギーP 23.1 0 0 0
3 横谷 倫裕 とこ ビーグル 23.4 0 0 0
4 赤羽根 ロビ コーギーP 23.8 0 0 0
5 中神 桂子 ルナ コーギーP 26.7 0 0 0
6 北野京子 来夢 パピヨン 27.5 0 0 0
7 三浦美紀 スクーラ ビーグル 29.8 0 0 0
8 工藤 アン コーイケル 1 32.7 5 0 5
9 土本 昭 ルーシー コーギーP 44.9 0 10.88 10.88
10 中村 ミニィ ヨーキー 50.9 0 16.87 16.87
11 岡田 美友紀 William Tプードル 52.5 0 18.45 18.45
12 和田加奈子 ごま MIX 2 50.3 10 16.25 26.25

 

AG Open Mini
コース長 136 (m)
旋回スピード 3.2 (m/s)
標準タイム 45 (秒)
制限タイム 90 (秒)
順位 ハンドラー 犬  名 犬  種 拒否 失敗 タイム 障害 タイム減点 減点合計
1 小山 友子 もも コーギーP 29.4 0 0 0
2 譜久原 美和 まふ コーギーP 35.3 0 0 0
3 高木 正人 マフィア Iグレーハウンド 35.7 0 0 0
4 中川安芸子 NAOMI Tプードル 1 31.5 5 0 5
5 白幡 圭子 トコ パピヨン 1 31.7 5 0 5
6 上利 智子 きんた Mダックス 1 35.1 5 0 5
7 阿部 由美 プリン パグ 1 35.6 5 0 5
8 中神 桂子 ルナ コーギーP 1 37.4 5 0 5
9 猪兒 佳志子 レオ キャバリア 1 49.7 5 4.66 9.66
10 中川安芸子 イチロー Tプードル 2 33.7 10 0 10
11 大作 恭子 MAX コーギーP 2 37.7 10 0 10
12 重信 雅之 MAY コーギーP 1 2 31.7 15 0 15
13 佐藤 さわこ ぷらな ジャックラッセル 3 34.3 15 0 15
14 譜久原 政樹 みふ コーギーP 4 29.3 20 0 20
15 北野京子 来夢 パピヨン 65.2 0 20.16 20.16
16 工藤 アン コーイケル 1 60.3 5 15.25 20.25
17 伊藤 美香 ちゃちゃ丸 パピヨン 1 69.4 5 24.42 29.42

 

Beginner Open B Mini
コース長 82 (m)
旋回スピード 2.8 (m/s)
標準タイム 32 (秒)
制限タイム 64 (秒)
順位 ハンドラー 犬  名 犬  種 拒否 失敗 タイム 障害 タイム減点 減点合計
1 白幡 圭子 花梨 パピヨン 18.1 0 0 0
2 横谷 倫裕 とこ ビーグル 18.2 0 0 0
3 大作 恭子 DAINA コーギーP 18.8 0 0 0
4 鋪野 千春 ハーク ビーグル 1 22.9 5 0 5
5 上利 智子 きんた Mダックス 1 28.6 5 0 5
6 山口 智子 らな パピヨン 1 29.5 5 0 5
7 猪兒 佳志子 レオ キャバリア 1 30.3 5 0 5
8 田中 重美 つなみ ケアンテリア 1 30.5 5 0 5
9 阿部 由美 プリン パグ 1 1 24.6 10 0 10
10 譜久原 美和 まふ コーギーP