
|
草アジ・初アジ 2007 コース図
|
||||||||||
|
大 会 区 分
|
日 付
|
コ ー ス 図
|
||||||||
| 都合により、今後コース図のアップはいたしません | ||||||||||
| 草 | 5th 寒川 | 9月16日 | JOP | JP1 | JP2 | JP3 | AG2 | AG1 | AG2 | |
|
草 スペシャル |
秋田 | 9月9日 | BOP | AGOP | JOP | JP1 | JP2 | JP3 | AG1 | AG2 |
|
草 スペシャル |
秋田 | 9月8日 | BOP | BAG | AGOP | JOP | JP1 | JP2 | AG1 | AG2 |
|
草 サマーキャンプ |
御殿場 | 7月29日 | JOP | JP1 | JP2 | JP3 | AG1 | AG2 | HW | |
|
草 サマーキャンプ |
御殿場 | 7月28日 | BOP | JOP | AGOP | JP1 | AG1 | AG2 | JPAG | |
| 草 | 4th 寒川 | 6月10日 | JOP | JP1 | JP2 | AG1 | AG2 | |||
| 草スク | 4th 秋田 | 5月27日 | BOP | JOP | SPOP | JP1 | JP2 | AG1 | AG2 | |
| 初スク | 2nd 秋田 | 5月26日 | JOP | AGOP | JP1 | AG1 | ||||
| 草 | 3rd 御殿場 | 4月22日 | JP1 | JP2 | JP3 | AG1 | AG2 | GAM | TAF | |
| 初 | 2nd 御殿場 | 4月21日 | BOP | BAG | JOP | AGOP | SPOP | GAM | KO | |
| 草 | 2nd 中部 | 4月1日 | JOP | JP1 | JP2 | JP3 | AG1 | AG2 | ||
| 初 | 1st 中部 | 3月31日 | BOP | BAG | JOP2 | AGOP | SPOP | |||
| 草スク | 3rd つくば | 3月17日 | JOP | AGOP | JP1 | JP2 | JP3 | AG1 | AG2 | |
| 草スク | 2nd 寒川 | 3月4日 | BOP | AGOP | JOP | JP1 | JP2 | JP3 | AG1 | AG2 |
| 草スク | 1st 寒川 | 2月18日 | BOP | AGOP | JP1 | JP2 | JP3 | AG1 | AG2 | |
| 初スク | 1st 千葉 | 2月10日 | BOP | BAG | JOP | AGOP | SPOP | JP1 | AG1 | |
| 草 | 1st 寒川 | 1月21日 | JOP | JP1 | JP2 | JP3 | AG1 | AG2 | ||
|
<<<過去のコース図>>> |
|||||
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |